Ajiva
Clan:
Description du personnage
In Jainism, ajiva is anything that has no soul or life, the polar opposite of jiva. Because ajiva has no life, it does not accumulate karma and cannot die.
Défaites: 100
Or perdu: 1.160,00 Gold
cherchez pas je donne jamais de pourboire
Défaites: 100
Or perdu: 1.160,00 Gold
cherchez pas je donne jamais de pourboire
Statistiques
| Butin total: | 249.697,60 |
| Victime mordue (via lien): | 0 |
| Combats: | 1036 |
| Victoires: | 840 |
| Défaites: | 196 |
| Ex-aequo: | 0 |
| Or gagné: | ~ 25.000,00 ![]() |
| Or perdu: | ~ 2.000,00 ![]() |
| Points d’adresse remportés: | 130012.42 |
| Points d’adresse cédés: | 105089.04 |
Le niveau de compétence de Ajiva:
| Niveau du personnage: | Etape 37 |
| Force: | ![]() (86) |
| Défense: | ![]() (86) |
| Initiative: | ![]() (85) |
| Endurance: | ![]() (89) |
| Dextérité: | ![]() (64) |
| Expérience: | ![]() (6625|6845) |
Statistiques du Temple des Anciens Ajiva
| Défis lancés: | 14 |
| Défis remportés: | 12 |
| Défis perdus: | 2 |
Le gardien de Ajiva
| Type de gardien: | Cerbère |
| Nom du gardien: | Cerbère |
| Attaque: | ![]() (38) |
| Défense: | ![]() (38) |
| Endurance: | ![]() (38) |
Données du profil
| Sexe: | inconnu |
| Age: | inconnu Année |
| Lieu: | --- |
| N° ICQ: | --- |
| MSN Messenger: | --- |
| Yahoo Messenger: | --- |
| Nom AIM: | --- |
| Jabber ID | --- |
| Skype ID | --- |
Arena
Ajiva n’as pas encore atteint un rang d’arène spécial.


(86)
(6625|6845)